PRICE
料金案内
パーソナルトレーニング
(8回以上の初回コース契約で5日間食事管理付)
60分コース
回数 | 有効期限 | コース料金 | 1回分換算 |
---|---|---|---|
4回 | 1ヶ月 | ¥33,000 | ¥8,250 |
8回 | 2ヶ月 | ¥61,600 | ¥7,700 |
16回 | 4ヶ月 | ¥114,400 | ¥7,150 |
24回 | 6ヶ月 | ¥158,400 | ¥6,600 |
ペアトレーニング
(8回以上の初回コース契約で5日間食事管理付)
60分コース
回数 | 有効期限 | コース料金 | 1回分換算 |
---|---|---|---|
4回 | 2ヶ月 | ¥41,000 | ¥10,250 |
8回 | 3ヶ月 | ¥76,000 | ¥9,500 |
16回 | 5ヶ月 | ¥140,000 | ¥8,750 |
24回 | 7ヶ月 | ¥192,000 | ¥8,000 |
90分コース
回数 | 有効期限 | コース料金 | 1回分換算 |
---|---|---|---|
4回 | 2ヶ月 | ¥61,000 | ¥15,250 |
8回 | 3ヶ月 | ¥11,600 | ¥14,500 |
16回 | 5ヶ月 | ¥220,000 | ¥13,750 |
24回 | 7ヶ月 | ¥312,000 | ¥13,000 |
シングルレッスン
パーソナルトレーニング | ペアトレーニング | ||
---|---|---|---|
時間 | 単価 | 時間 | 単価 |
30分 | ¥4,400 | 60分 | ¥11,000 |
60分 | ¥8,800 | 90分 | ¥16,000 |
オプション
- 食事管理30日間
- ¥20,000
- 出張費:龍ケ崎市内
別途トレーニング料金
(龍ケ崎市外要相談) - ¥2,200
- 個人利用 60分
- ¥2,200